Negli oceani del Sud si affrontano i 18 skipper rimasti in regata nella Vendée Globe. La strada da percorrere è chiaro per il leader Michel Desjoyeaux (Foncia).
Resta ancora molto da fare - ma non riesce ancora a staccare Jourdain, Josse e Le Cam.
Dietro di loro, tuttavia, il quadro è più variegato. Una zona di bassa pressione a sud dell'Australia si prevede che raggiungerà Paprec-Virbac 2, PRB e Brit Air domani pomeriggio.
Un'altra ancora più bassa si sposta verso la seconda metà della flotta, portando 40-45 nodi di vento per Derek Hatfield (Spirito del Canada, CAN, 17) e oggi dovrebbe spostarsi a nord-est verso Steve White (Tep in the Water , GBR) al 13 ° posto.
Tra i due gruppi vi è una zona di transizione, con Sam Davies (Roxy, GBR) che segnala brezze.
Brian Thompson in Bahrein Team Pindaro (GBR) approfitta della calma per continuare con le sua riparazioni al serbatoio di zavorra delle strutture - Brian oggi ha parlato con il designe della barca, Tom Faire, in Nuova Zelanda, a proposito di ulteriori modi per rafforzare la struttura.
Tuttavia, Meteo France ha messo in guardia i due in coda Enders, Raphael Dinelli (FRA) e Norbert Sedlacek (AUT) sulle cattive condizioni sopraggiungenti. Entrambi sono sul bordo di due sistemi di bassa pressione che portano tempeste con venti di oltre 50 nodi e raffiche a 60-70 - o anche di più. La direzione di gara della Vendée Globe ha anche spostato la Porta del Ghiaccio della Nuova Zelanda più a nord, a causa di una elevata densità di ghiaccio visibile sul radar al di sotto del Pacifico occidentale.
Da trasmissioni radio di questa mattina:
8a-Sam Davies, Roxy (GBR):
E 'difficile credere che mi trovo nell' Oceano meridionale. L'unica parte frustrante è che non sto andando molto veloce. Sto trovando vento molto leggero e sono stata in calma piatta per 48 ore. E' bello avere qualcuno vicino e vedere quali decisioni si utilizzano e confrontarle di conseguenza.
Rk | Skipper | Boat | Dist. to leader (NM) | Speed | Course (Deg) |
- Date retenue pour le calcul du classement estimé : 21/12/08 14:30 GMT | |||||
1 | Desjoyeaux Michel | Foncia | 0 | 16,3 | 121 |
2 | Jourdain Roland | Veolia Environnement | 56,9 | 16,2 | 111 |
3 | Josse Sébastien | BT | 156,4 | 16 | 110 |
4 | Le Cam Jean | VM Matériaux | 182,3 | 16,8 | 113 |
5 | Le Cléac'h Armel | Brit Air | 465,1 | 13,1 | 75 |
6 | Riou Vincent | PRB | 490,9 | 9,4 | 78 |
7 | Dick Jean-Pierre | Paprec-Virbac 2 | 982 | 11,5 | 98 |
8 | Davies Samantha | Roxy | 1385,1 | 12,2 | 113 |
9 | Guillemot Marc | Safran | 1404,8 | 11,7 | 104 |
10 | Thompson Brian | Bahrain Team Pindar | 1595,3 | 9,7 | 30 |
11 | Caffari Dee | Aviva | 1868,8 | 11,6 | 63 |
12 | Boissières Arnaud | Akena Vérandas | 1933,6 | 10 | 76 |
13 | White Steve | Toe in the Water | 2489,2 | 13,9 | 85 |
14 | Malbon Jonny | Artemis | 2819,1 | 12,2 | 45 |
15 | Wilson Rich | Great American III | 2933,8 | 10,5 | 50 |
16 | Hatfield Derek | Algimouss Spirit of Canada | 3150,2 | 13,3 | 101 |
17 | Dinelli Raphaël | Fondation Océan Vital | 3821,4 | 9,6 | 80 |
18 | Sedlacek Norbert | Nauticsport-Kapsch | 3936,7 | 12,1 | 89 |
ABD | Eliès Yann | Generali |
|
|
|
ABD | Golding Mike | Ecover |
|
|
|
ABD | Dejeanty Jean-Baptiste | Groupe Maisonneuve |
|
|
|
ABD | Peyron Loïck | Gitana Eighty |
|
|
|
ABD | Stamm Bernard | Cheminées Poujoulat |
|
|
|
ABD | Wavre Dominique | Temenos II |
|
|
|
ABD | Basurko Unai | Pakea Bizkaia |
|
|
|
ABD | Beyou Jérémie | Delta Dore |
|
|
|
ABD | Thomson Alex | Hugo Boss |
|
|
|
ABD | Bestaven Yannick | Aquarelle.com |
|
|
|
ABD | Thiercelin Marc | DCNS |
|
|
|
ABD | de Pavant Kito | Groupe Bel |
|
|
|
Nessun commento:
Posta un commento